Dónde se paga más por heredar en 2026
La misma herencia, calculada en las veinte haciendas españolas con la normativa vigente de cada una. Tres escenarios tipo, cada cifra trazable a su norma. Libre de usar citando la fuente.
Lo que dicen los números
- En 17 de los 20 territorios, un hijo que hereda 300.000 € en dinero paga menos de 1.000 €.
- La misma herencia le cuesta a ese hijo 10.350,00 € en Cataluña, la comunidad más cara: una brecha de 10.350,00 € respecto a la más barata.
- Para un hermano el mapa cambia por completo: paga desde 84,33 € en Canarias hasta 84.855,11 € en las 6 comunidades que aplican la tarifa estatal sin bonificar a los hermanos. Las bonificaciones autonómicas protegen a la familia directa; a los hermanos, casi ninguna.
La tabla completa
Escenarios: A, hijo de 45 años que hereda 300.000 € en dinero; B, hijo que hereda la vivienda habitual (200.000 €) más 100.000 € en dinero; C, hermano que hereda 300.000 € en dinero. Sin patrimonio previo del heredero. Ordenada por el escenario A.
| Territorio | A · Hijo, 300.000 € | B · Hijo, vivienda + dinero | C · Hermano, 300.000 € | Norma revisada el |
|---|---|---|---|---|
| Baleares | 0,00 € | 0,00 € | 27.129,85 € | 6 de agosto de 2026 |
| Bizkaia | 0,00 € | 0,00 € | 38.681,11 € | 6 de agosto de 2026 |
| Cantabria | 0,00 € | 0,00 € | 38.983,80 € | 6 de agosto de 2026 |
| Álava | 0,00 € | 0,00 € | 39.214,16 € | 6 de agosto de 2026 |
| Gipuzkoa | 0,00 € | 0,00 € | 44.606,57 € | 6 de agosto de 2026 |
| Andalucía | 0,00 € | 0,00 € | 77.130,00 € | 6 de agosto de 2026 |
| Galicia | 0,00 € | 0,00 € | 77.967,61 € | 6 de agosto de 2026 |
| Asturias | 0,00 € | 0,00 € | 84.780,77 € | 6 de agosto de 2026 |
| Aragón | 0,00 € | 0,00 € | 84.855,11 € | 6 de agosto de 2026 |
| Castilla y León | 0,00 € | 0,00 € | 84.855,11 € | 6 de agosto de 2026 |
| Extremadura | 0,00 € | 0,00 € | 84.855,11 € | 6 de agosto de 2026 |
| Canarias | 49,57 € | 22,06 € | 84,33 € | 6 de agosto de 2026 |
| Comunitat Valenciana | 318,53 € | 49,76 € | 64.131,42 € | 6 de agosto de 2026 |
| Madrid | 513,51 € | 233,34 € | 42.397,77 € | 6 de agosto de 2026 |
| Ceuta y Melilla | 513,98 € | 234,46 € | 42.427,55 € | 6 de agosto de 2026 |
| Rioja | 513,98 € | 234,46 € | 84.855,11 € | 6 de agosto de 2026 |
| Murcia | 513,98 € | 234,46 € | 84.855,11 € | 6 de agosto de 2026 |
| Navarra | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 58.499,87 € | 6 de agosto de 2026 |
| Castilla-La Mancha | 7.709,67 € | 0,00 € | 84.855,11 € | 6 de agosto de 2026 |
| Cataluña | 10.350,00 € | 315,00 € | 61.368,05 € | 6 de agosto de 2026 |
Método y fuentes
Cada cifra sale de nuestro motor de cálculo determinista, que aplica la normativa vigente de cada territorio: reducciones, tarifa, coeficiente multiplicador y bonificaciones, con la corrección del error de salto del art. 22.2 de la Ley 29/1987. Los datasets están contrastados celda a celda contra el BOE y los boletines forales, y cada página de territorio enlaza su norma con fecha de vigencia. El método completo está publicado en cómo calculamos y las fuentes en fuentes.
Puedes citar este informe enlazando esta página, o insertar el comparador interactivo en tu web. Para un caso concreto, la calculadora reparte entre varios herederos y desglosa cada paso.
Heredalo ofrece información y cálculos orientativos basados en la normativa vigente. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal. Para tu caso concreto, consulta con notario, abogado o asesor fiscal. Última actualización normativa: 6 de agosto de 2026.