Cambios normativos del impuesto de sucesiones
El impuesto de sucesiones lo regula cada comunidad y cambia casi todos los años. Aquí está la normativa vigente que usamos en cada una, desde cuándo se aplica y su fuente oficial. Se actualiza a medida que cambian las leyes.
¿Quieres que te avisemos cuando cambie la de tu comunidad? Actívalo gratis en tu cuenta. Te escribimos con lo que cambia, desde cuándo y el enlace a la norma. Nada más.
| Comunidad | Vigente desde | Última revisión | Un hijo (300.000 €) | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| la Comunitat Valenciana | 1 de junio de 2026 | 25 de agosto de 2026 | 318,53 € | Norma oficial |
| Galicia | 1 de enero de 2026 | 6 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Navarra | 1 de enero de 2026 | 6 de agosto de 2026 | 1.000,00 € | Norma oficial |
| Baleares | 25 de julio de 2025 | 25 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Madrid | 1 de julio de 2025 | 6 de agosto de 2026 | 513,51 € | Norma oficial |
| La Rioja | 9 de febrero de 2024 | 25 de agosto de 2026 | 513,98 € | Norma oficial |
| Cantabria | 1 de enero de 2024 | 25 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Murcia | 1 de enero de 2024 | 25 de agosto de 2026 | 513,98 € | Norma oficial |
| Canarias | 6 de septiembre de 2023 | 25 de agosto de 2026 | 49,57 € | Norma oficial |
| Extremadura | 28 de noviembre de 2022 | 25 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Gipuzkoa | 17 de abril de 2022 | 6 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Andalucía | 1 de enero de 2022 | 25 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Castilla y León | 9 de mayo de 2021 | 25 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Cataluña | 1 de mayo de 2020 | 25 de agosto de 2026 | 10.350,00 € | Norma oficial |
| Aragón | 1 de noviembre de 2018 | 25 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Asturias | 1 de junio de 2017 | 25 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Castilla-La Mancha | 1 de enero de 2016 | 25 de agosto de 2026 | 7.709,67 € | Norma oficial |
| Álava | 1 de abril de 2015 | 6 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Bizkaia | 1 de abril de 2015 | 6 de agosto de 2026 | 0,00 € | Norma oficial |
| Ceuta y Melilla | 1 de enero de 1988 | 6 de agosto de 2026 | 513,98 € | Norma oficial |
La columna «un hijo» muestra, como referencia comparable, lo que pagaría hoy un hijo mayor de edad que heredara 300.000 € en dinero sin patrimonio previo. Tu caso concreto lo calcula la calculadora. El método está en cómo calculamos.